我國建筑空調新風換氣量人均標準(每小時每人新風量,單位:立方米)如下表所
館類建筑空調室 | 娛樂建筑類空調室 | 辦公建筑類空調室 | 民居類建筑空調室 | ||||
房間類型 | 新風量M3/小時/人 | 房間類型 | 新風量M3/小時/人 | 房間類型 | 新風量M3/小時/人 | 房間類型 | 新風量M3/小時/人 |
賓館客房 | 30~50 | 練功房/健身房 | 60~80 | 一般辦公室 | 30 | 一般別墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~50 | 壁球/網球 | 40 | 高級辦公室 | 30~50 | 高級別墅公寓 | 50 |
餐廳/宴會廳 | 15~30 | 棋牌室/臺球室 | 40~50 | 會議/接待室 | 30~50 | 商場 | 15~25 |
咖啡廳 | 20~50 | 游泳池 | 50 | 電話總機房 | 30 | 病 房 | 50 |
多功能廳 | 15~25 | 游戲機房 | 40~50 | 計算機房 | 30 | 教 室 | 11~30 |
商務中心 | 10~20 | 休閑/錄像廳 | 20 | 復印機房 | 30 | 展覽館 | 20~30 |
門廳/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 實驗室 | 20~30 | 影劇院 | 15~25 |
美容室 | 35 | 更衣室 | 30 | 舞廳 | 30 | ||
歌廳/KTV | 30~50 | 夜總會 | 20 | 酒吧 | 17~50 |
我國建筑空調新風換氣次數標準如下表所示
建筑空調新風換氣次數標準(每小時換氣次數) | ||||||||
房間類型 | 不吸煙(每小時換氣次數) | 少量吸煙(每小時換氣次數) | ||||||
公寓 | 商場 | 辦公室 | 體育館 | 病房 | 公寓 | 辦公室 | 餐廳 | |
/別墅 | 電腦機房 | /別墅 | ||||||
每小時 | 每小時 | 每小時 | ||||||
房間新風換氣次數 | 0.4~0.7 | 1.6~ 3.9 | 1.1~2.7 | 2.5~6.3 | 0.5~ 1.3 | 0.5~1.0 | 1.1~2.7 | 1.3 |
上一篇: 潔凈室與半導體良品率
下一篇: 已經是最后一條